<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《日常训练26.6.22》的评论</title>
	<atom:link href="https://24304mw576.vicp.fun/?feed=rss2&#038;p=14031" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://24304mw576.vicp.fun/?p=14031</link>
	<description>又一个 WordPress 站点</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2026 12:21:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
	<item>
		<title>作者：金子言</title>
		<link>https://24304mw576.vicp.fun/?p=14031#comment-9308</link>
		<dc:creator>金子言</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 05:15:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.2.128/?p=14031#comment-9308</guid>
		<description><![CDATA[金子言共做对1题,正确率25%,总计用时2分2秒,平均每题用时2分2秒]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>金子言共做对1题,正确率25%,总计用时2分2秒,平均每题用时2分2秒</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：金沐言</title>
		<link>https://24304mw576.vicp.fun/?p=14031#comment-9301</link>
		<dc:creator>金沐言</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 03:36:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.2.128/?p=14031#comment-9301</guid>
		<description><![CDATA[不会]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不会</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：范若宁</title>
		<link>https://24304mw576.vicp.fun/?p=14031#comment-9278</link>
		<dc:creator>范若宁</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 12:49:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.2.128/?p=14031#comment-9278</guid>
		<description><![CDATA[范若宁共做对2题,正确率50%,总计用时2分29秒,平均每题用时1分14秒]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>范若宁共做对2题,正确率50%,总计用时2分29秒,平均每题用时1分14秒</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：刘原溪</title>
		<link>https://24304mw576.vicp.fun/?p=14031#comment-9268</link>
		<dc:creator>刘原溪</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 22:56:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.2.128/?p=14031#comment-9268</guid>
		<description><![CDATA[刘原溪共做对3题,正确率75%,总计用时25秒,平均每题用时8秒]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>刘原溪共做对3题,正确率75%,总计用时25秒,平均每题用时8秒</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：彭鸿森</title>
		<link>https://24304mw576.vicp.fun/?p=14031#comment-9267</link>
		<dc:creator>彭鸿森</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 14:07:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.2.128/?p=14031#comment-9267</guid>
		<description><![CDATA[彭鸿森共做对1题,正确率25%,总计用时26分58秒,平均每题用时26分58秒]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>彭鸿森共做对1题,正确率25%,总计用时26分58秒,平均每题用时26分58秒</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：马铭泽</title>
		<link>https://24304mw576.vicp.fun/?p=14031#comment-9266</link>
		<dc:creator>马铭泽</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 12:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.2.128/?p=14031#comment-9266</guid>
		<description><![CDATA[马铭泽共做对1题,正确率25%,总计用时9秒,平均每题用时9秒]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>马铭泽共做对1题,正确率25%,总计用时9秒,平均每题用时9秒</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：魏嘉懿</title>
		<link>https://24304mw576.vicp.fun/?p=14031#comment-9265</link>
		<dc:creator>魏嘉懿</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 12:15:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.2.128/?p=14031#comment-9265</guid>
		<description><![CDATA[魏嘉懿共做对2题,正确率50%,总计用时5分5秒,平均每题用时2分32秒]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>魏嘉懿共做对2题,正确率50%,总计用时5分5秒,平均每题用时2分32秒</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：王诗涵</title>
		<link>https://24304mw576.vicp.fun/?p=14031#comment-9264</link>
		<dc:creator>王诗涵</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 11:50:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.2.128/?p=14031#comment-9264</guid>
		<description><![CDATA[王诗涵共做对1题,正确率25%,总计用时4分16秒,平均每题用时4分16秒]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>王诗涵共做对1题,正确率25%,总计用时4分16秒,平均每题用时4分16秒</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：张钰宁</title>
		<link>https://24304mw576.vicp.fun/?p=14031#comment-9263</link>
		<dc:creator>张钰宁</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 11:37:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.2.128/?p=14031#comment-9263</guid>
		<description><![CDATA[张钰宁共做对3题,正确率75%,总计用时1分46秒,平均每题用时35秒]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>张钰宁共做对3题,正确率75%,总计用时1分46秒,平均每题用时35秒</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：张钰宁</title>
		<link>https://24304mw576.vicp.fun/?p=14031#comment-9260</link>
		<dc:creator>张钰宁</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 10:08:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.2.128/?p=14031#comment-9260</guid>
		<description><![CDATA[张钰宁共做对2题,正确率50%,总计用时1分23秒,平均每题用时41秒]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>张钰宁共做对2题,正确率50%,总计用时1分23秒,平均每题用时41秒</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
