<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《日常训练26.1.9》的评论</title>
	<atom:link href="https://24304mw576.vicp.fun/?feed=rss2&#038;p=12448" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://24304mw576.vicp.fun/?p=12448</link>
	<description>又一个 WordPress 站点</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2026 12:21:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
	<item>
		<title>作者：金沐言</title>
		<link>https://24304mw576.vicp.fun/?p=12448#comment-8379</link>
		<dc:creator>金沐言</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 05:45:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.2.128:8069/?p=12448#comment-8379</guid>
		<description><![CDATA[金沐言共做对4题,正确率66%,总计用时9分35秒,平均每题用时2分23秒]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>金沐言共做对4题,正确率66%,总计用时9分35秒,平均每题用时2分23秒</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：魏嘉懿</title>
		<link>https://24304mw576.vicp.fun/?p=12448#comment-8337</link>
		<dc:creator>魏嘉懿</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2026 02:56:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.2.128:8069/?p=12448#comment-8337</guid>
		<description><![CDATA[魏嘉懿共做对5题,正确率83%,总计用时3分4秒,平均每题用时36秒]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>魏嘉懿共做对5题,正确率83%,总计用时3分4秒,平均每题用时36秒</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：李天懿</title>
		<link>https://24304mw576.vicp.fun/?p=12448#comment-8330</link>
		<dc:creator>李天懿</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 13:13:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.2.128:8069/?p=12448#comment-8330</guid>
		<description><![CDATA[李天懿共做对5题,正确率83%,总计用时2分30秒,平均每题用时30秒]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>李天懿共做对5题,正确率83%,总计用时2分30秒,平均每题用时30秒</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：张钰宁</title>
		<link>https://24304mw576.vicp.fun/?p=12448#comment-8329</link>
		<dc:creator>张钰宁</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 12:20:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.2.128:8069/?p=12448#comment-8329</guid>
		<description><![CDATA[张钰宁共做对6题,正确率100%,总计用时3分1秒,平均每题用时30秒]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>张钰宁共做对6题,正确率100%,总计用时3分1秒,平均每题用时30秒</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：王诗涵</title>
		<link>https://24304mw576.vicp.fun/?p=12448#comment-8326</link>
		<dc:creator>王诗涵</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 01:52:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.2.128:8069/?p=12448#comment-8326</guid>
		<description><![CDATA[王诗涵共做对3题,正确率50%,总计用时5分0秒,平均每题用时1分40秒]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>王诗涵共做对3题,正确率50%,总计用时5分0秒,平均每题用时1分40秒</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：金子言</title>
		<link>https://24304mw576.vicp.fun/?p=12448#comment-8321</link>
		<dc:creator>金子言</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 13:52:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.2.128:8069/?p=12448#comment-8321</guid>
		<description><![CDATA[金子言共做对2题,正确率33%,总计用时5分59秒,平均每题用时2分59秒]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>金子言共做对2题,正确率33%,总计用时5分59秒,平均每题用时2分59秒</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：马铭泽</title>
		<link>https://24304mw576.vicp.fun/?p=12448#comment-8320</link>
		<dc:creator>马铭泽</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 13:28:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.2.128:8069/?p=12448#comment-8320</guid>
		<description><![CDATA[马铭泽共做对5题,正确率83%,总计用时4分56秒,平均每题用时59秒]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>马铭泽共做对5题,正确率83%,总计用时4分56秒,平均每题用时59秒</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：张钰宁</title>
		<link>https://24304mw576.vicp.fun/?p=12448#comment-8318</link>
		<dc:creator>张钰宁</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 12:02:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.2.128:8069/?p=12448#comment-8318</guid>
		<description><![CDATA[张钰宁共做对5题,正确率83%,总计用时2分2秒,平均每题用时24秒]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>张钰宁共做对5题,正确率83%,总计用时2分2秒,平均每题用时24秒</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
