<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《日常训练25.8.10》的评论</title>
	<atom:link href="https://24304mw576.vicp.fun/?feed=rss2&#038;p=11909" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://24304mw576.vicp.fun/?p=11909</link>
	<description>又一个 WordPress 站点</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2026 23:53:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
	<item>
		<title>作者：金子言</title>
		<link>https://24304mw576.vicp.fun/?p=11909#comment-6652</link>
		<dc:creator>金子言</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2025 11:48:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.2.128:8069/?p=11909#comment-6652</guid>
		<description><![CDATA[金子言共做对2题,正确率50%,总计用时1分45秒,平均每题用时52秒]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>金子言共做对2题,正确率50%,总计用时1分45秒,平均每题用时52秒</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：金沐言</title>
		<link>https://24304mw576.vicp.fun/?p=11909#comment-6638</link>
		<dc:creator>金沐言</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2025 10:50:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.2.128:8069/?p=11909#comment-6638</guid>
		<description><![CDATA[金沐言共做对2题,正确率50%,总计用时1分4秒,平均每题用时32秒]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>金沐言共做对2题,正确率50%,总计用时1分4秒,平均每题用时32秒</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：鲍奕宸</title>
		<link>https://24304mw576.vicp.fun/?p=11909#comment-6596</link>
		<dc:creator>鲍奕宸</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 01:29:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.2.128:8069/?p=11909#comment-6596</guid>
		<description><![CDATA[鲍奕宸共做对4题,正确率100%,总计用时2分53秒,平均每题用时43秒]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>鲍奕宸共做对4题,正确率100%,总计用时2分53秒,平均每题用时43秒</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：李天懿</title>
		<link>https://24304mw576.vicp.fun/?p=11909#comment-6595</link>
		<dc:creator>李天懿</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 14:44:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.2.128:8069/?p=11909#comment-6595</guid>
		<description><![CDATA[李天懿共做对4题,正确率100%,总计用时2分24秒,平均每题用时36秒]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>李天懿共做对4题,正确率100%,总计用时2分24秒,平均每题用时36秒</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：张曦诺</title>
		<link>https://24304mw576.vicp.fun/?p=11909#comment-6584</link>
		<dc:creator>张曦诺</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 12:47:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.2.128:8069/?p=11909#comment-6584</guid>
		<description><![CDATA[张曦诺共做对4题,正确率100%,总计用时3分43秒,平均每题用时55秒]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>张曦诺共做对4题,正确率100%,总计用时3分43秒,平均每题用时55秒</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：夏浩可</title>
		<link>https://24304mw576.vicp.fun/?p=11909#comment-6563</link>
		<dc:creator>夏浩可</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2025 03:38:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.2.128:8069/?p=11909#comment-6563</guid>
		<description><![CDATA[夏浩可共做对4题,正确率100%,总计用时2分37秒,平均每题用时39秒]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>夏浩可共做对4题,正确率100%,总计用时2分37秒,平均每题用时39秒</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：范若宁</title>
		<link>https://24304mw576.vicp.fun/?p=11909#comment-6561</link>
		<dc:creator>范若宁</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2025 01:36:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.2.128:8069/?p=11909#comment-6561</guid>
		<description><![CDATA[范若宁共做对4题,正确率100%,总计用时2分13秒,平均每题用时33秒]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>范若宁共做对4题,正确率100%,总计用时2分13秒,平均每题用时33秒</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：张钰宁</title>
		<link>https://24304mw576.vicp.fun/?p=11909#comment-6559</link>
		<dc:creator>张钰宁</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2025 00:24:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.2.128:8069/?p=11909#comment-6559</guid>
		<description><![CDATA[张钰宁共做对4题,正确率100%,总计用时4分9秒,平均每题用时1分2秒]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>张钰宁共做对4题,正确率100%,总计用时4分9秒,平均每题用时1分2秒</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
