<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《日常训练25.7.31》的评论</title>
	<atom:link href="https://24304mw576.vicp.fun/?feed=rss2&#038;p=11821" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://24304mw576.vicp.fun/?p=11821</link>
	<description>又一个 WordPress 站点</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2026 12:21:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
	<item>
		<title>作者：金子言</title>
		<link>https://24304mw576.vicp.fun/?p=11821#comment-6391</link>
		<dc:creator>金子言</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2025 15:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.2.128:8069/?p=11821#comment-6391</guid>
		<description><![CDATA[金子言共做对3题,正确率75%,总计用时23秒,平均每题用时7秒]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>金子言共做对3题,正确率75%,总计用时23秒,平均每题用时7秒</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：金子言</title>
		<link>https://24304mw576.vicp.fun/?p=11821#comment-6390</link>
		<dc:creator>金子言</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2025 15:11:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.2.128:8069/?p=11821#comment-6390</guid>
		<description><![CDATA[金子言共做对3题,正确率75%,总计用时46秒,平均每题用时15秒]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>金子言共做对3题,正确率75%,总计用时46秒,平均每题用时15秒</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：李济成</title>
		<link>https://24304mw576.vicp.fun/?p=11821#comment-6378</link>
		<dc:creator>李济成</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2025 02:49:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.2.128:8069/?p=11821#comment-6378</guid>
		<description><![CDATA[李济成共做对3题,正确率75%,总计用时4分12秒,平均每题用时1分24秒]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>李济成共做对3题,正确率75%,总计用时4分12秒,平均每题用时1分24秒</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：薛天铄</title>
		<link>https://24304mw576.vicp.fun/?p=11821#comment-6363</link>
		<dc:creator>薛天铄</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 13:43:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.2.128:8069/?p=11821#comment-6363</guid>
		<description><![CDATA[薛天铄共做对4题,正确率100%,总计用时6分51秒,平均每题用时1分42秒]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>薛天铄共做对4题,正确率100%,总计用时6分51秒,平均每题用时1分42秒</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：彭鸿森</title>
		<link>https://24304mw576.vicp.fun/?p=11821#comment-6357</link>
		<dc:creator>彭鸿森</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 06:36:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.2.128:8069/?p=11821#comment-6357</guid>
		<description><![CDATA[彭鸿森共做对2题,正确率50%,总计用时1分27秒,平均每题用时43秒]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>彭鸿森共做对2题,正确率50%,总计用时1分27秒,平均每题用时43秒</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：李济成</title>
		<link>https://24304mw576.vicp.fun/?p=11821#comment-6319</link>
		<dc:creator>李济成</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 11:48:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.2.128:8069/?p=11821#comment-6319</guid>
		<description><![CDATA[李济成共做对3题,正确率75%,总计用时3分51秒,平均每题用时1分17秒]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>李济成共做对3题,正确率75%,总计用时3分51秒,平均每题用时1分17秒</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：张钰宁</title>
		<link>https://24304mw576.vicp.fun/?p=11821#comment-6316</link>
		<dc:creator>张钰宁</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 10:56:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.2.128:8069/?p=11821#comment-6316</guid>
		<description><![CDATA[张钰宁共做对4题,正确率100%,总计用时33秒,平均每题用时8秒]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>张钰宁共做对4题,正确率100%,总计用时33秒,平均每题用时8秒</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：张钰宁</title>
		<link>https://24304mw576.vicp.fun/?p=11821#comment-6315</link>
		<dc:creator>张钰宁</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 07:56:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.2.128:8069/?p=11821#comment-6315</guid>
		<description><![CDATA[张钰宁共做对3题,正确率75%,总计用时54秒,平均每题用时18秒]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>张钰宁共做对3题,正确率75%,总计用时54秒,平均每题用时18秒</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：张钰宁</title>
		<link>https://24304mw576.vicp.fun/?p=11821#comment-6313</link>
		<dc:creator>张钰宁</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 07:48:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.2.128:8069/?p=11821#comment-6313</guid>
		<description><![CDATA[张钰宁共做对2题,正确率50%,总计用时21秒,平均每题用时10秒]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>张钰宁共做对2题,正确率50%,总计用时21秒,平均每题用时10秒</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：薛天铄</title>
		<link>https://24304mw576.vicp.fun/?p=11821#comment-6307</link>
		<dc:creator>薛天铄</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 05:33:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.2.128:8069/?p=11821#comment-6307</guid>
		<description><![CDATA[薛天铄共做对2题,正确率50%,总计用时5分5秒,平均每题用时2分32秒]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>薛天铄共做对2题,正确率50%,总计用时5分5秒,平均每题用时2分32秒</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
