<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《日常训练25.7.17》的评论</title>
	<atom:link href="https://24304mw576.vicp.fun/?feed=rss2&#038;p=11611" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://24304mw576.vicp.fun/?p=11611</link>
	<description>又一个 WordPress 站点</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jul 2026 14:04:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
	<item>
		<title>作者：彭鸿森</title>
		<link>https://24304mw576.vicp.fun/?p=11611#comment-5955</link>
		<dc:creator>彭鸿森</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 14:44:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://s0.v100.vip:38405/?p=11611#comment-5955</guid>
		<description><![CDATA[彭鸿森共做对2题,正确率50%,总计用时2分20秒,平均每题用时1分10秒]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>彭鸿森共做对2题,正确率50%,总计用时2分20秒,平均每题用时1分10秒</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：李天懿</title>
		<link>https://24304mw576.vicp.fun/?p=11611#comment-5941</link>
		<dc:creator>李天懿</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 12:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://s0.v100.vip:38405/?p=11611#comment-5941</guid>
		<description><![CDATA[李天懿共做对3题,正确率75%,总计用时25秒,平均每题用时8秒]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>李天懿共做对3题,正确率75%,总计用时25秒,平均每题用时8秒</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：李天懿</title>
		<link>https://24304mw576.vicp.fun/?p=11611#comment-5881</link>
		<dc:creator>李天懿</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2025 11:50:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://s0.v100.vip:38405/?p=11611#comment-5881</guid>
		<description><![CDATA[李天懿共做对3题,正确率75%,总计用时34秒,平均每题用时11秒]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>李天懿共做对3题,正确率75%,总计用时34秒,平均每题用时11秒</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：韩沐洋</title>
		<link>https://24304mw576.vicp.fun/?p=11611#comment-5859</link>
		<dc:creator>韩沐洋</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2025 05:14:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://s0.v100.vip:38405/?p=11611#comment-5859</guid>
		<description><![CDATA[韩沐洋共做对2题,正确率50%,总计用时26秒,平均每题用时13秒]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>韩沐洋共做对2题,正确率50%,总计用时26秒,平均每题用时13秒</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：薛天铄</title>
		<link>https://24304mw576.vicp.fun/?p=11611#comment-5856</link>
		<dc:creator>薛天铄</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2025 05:08:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://s0.v100.vip:38405/?p=11611#comment-5856</guid>
		<description><![CDATA[薛天铄共做对3题,正确率75%,总计用时45秒,平均每题用时15秒]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>薛天铄共做对3题,正确率75%,总计用时45秒,平均每题用时15秒</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：李天懿</title>
		<link>https://24304mw576.vicp.fun/?p=11611#comment-5847</link>
		<dc:creator>李天懿</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2025 02:37:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://s0.v100.vip:38405/?p=11611#comment-5847</guid>
		<description><![CDATA[李天懿共做对2题,正确率50%,总计用时16秒,平均每题用时8秒]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>李天懿共做对2题,正确率50%,总计用时16秒,平均每题用时8秒</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：牛浩诚</title>
		<link>https://24304mw576.vicp.fun/?p=11611#comment-5836</link>
		<dc:creator>牛浩诚</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2025 01:14:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://s0.v100.vip:38405/?p=11611#comment-5836</guid>
		<description><![CDATA[牛浩诚共做对4题,正确率100%,总计用时40秒,平均每题用时10秒]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>牛浩诚共做对4题,正确率100%,总计用时40秒,平均每题用时10秒</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：周宛彤</title>
		<link>https://24304mw576.vicp.fun/?p=11611#comment-5829</link>
		<dc:creator>周宛彤</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2025 00:39:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://s0.v100.vip:38405/?p=11611#comment-5829</guid>
		<description><![CDATA[周宛彤共做对3题,正确率75%,总计用时5分53秒,平均每题用时1分57秒]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>周宛彤共做对3题,正确率75%,总计用时5分53秒,平均每题用时1分57秒</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：刘佳佐</title>
		<link>https://24304mw576.vicp.fun/?p=11611#comment-5816</link>
		<dc:creator>刘佳佐</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 11:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://s0.v100.vip:38405/?p=11611#comment-5816</guid>
		<description><![CDATA[23不会]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>23不会</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：刘佳佑</title>
		<link>https://24304mw576.vicp.fun/?p=11611#comment-5812</link>
		<dc:creator>刘佳佑</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 11:05:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://s0.v100.vip:38405/?p=11611#comment-5812</guid>
		<description><![CDATA[刘佳佑共做对2题,正确率50%,总计用时2分24秒,平均每题用时1分12秒]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>刘佳佑共做对2题,正确率50%,总计用时2分24秒,平均每题用时1分12秒</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
